REMIT-Meldungen

RSS-Feed

REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) ist die EU-Verordnung Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts. Sie verbietet Insiderhandel und Marktmanipulation und verpflichtet Marktteilnehmer zur Registrierung und zur Veröffentlichung von Transaktions- und Fundamentaldaten.

An dieser Stelle veröffentlichen die MVV Energie AG, Unternehmen der MVV Energie Gruppe und deren Kunden Insiderinformationen gemäß Art. 4 der EU-Verordnung Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelmarktes (REMIT).

ID Zeitstempel der Veröffentlichung meldendes Unternehmen Kennung des Marktteilnehmers Anlage Meldegrund Beginn des Meldeereignisses Geschätztes Ende des Meldeereignisses Installierte Leistung der Anlage Verfügbare Leistung der Anlage während Meldeereignis
30 11.09.2024 12:21 FEH Solarpark Wasserleben GmbH EIN_00001050_45095_1 SP Wasserleben unbekannt ###; 38871 Wasserleben Abschaltung von NB für Umbauarbeiten im Umspannwerk 16.10.2024 08:00 16.10.2024 18:00 9,0 MW 0,0 MW
29 17.06.2021 06:59 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall 17.06.2021 05:00 17.06.2021 19:00 160,0 MW 0,0 MW
28 04.06.2020 09:25 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall 04.06.2020 09:15 04.06.2020 16:00 160,0 MW 160,0 MW
27 28.05.2020 22:55 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ungeplante Rep. 28.05.2020 22:45 29.05.2020 18:00 160,0 MW 0,0 MW
26 23.04.2020 13:06 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Probleme an Trafo 23.04.2020 12:50 24.04.2020 20:00 160,0 MW 0,0 MW
25 20.02.2020 10:31 BASELL Polyolefine GmbH A00075163.de Gasturbine Ausfall 20.02.2020 09:35 26.02.2020 12:00 160,0 MW 0,0 MW
24 08.02.2020 08:39 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ungeplante Rep. 07.02.2020 16:00 15.02.2020 20:00 160,0 MW 0,0 MW
23 07.02.2020 17:19 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ungeplante Rep. 07.02.2020 16:00 08.02.2020 23:00 160,0 MW 0,0 MW
22 30.08.2019 09:15 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Geplante Revision 30.08.2019 10:00 25.10.2019 12:00 160,0 MW 0,0 MW
21 13.06.2019 11:10 Essity Operations Mannheim GmbH A00054159.DE EEG Anlage Großrevision 10.07.2019 11:00 06.09.2019 12:00 28,5 MW 0,0 MW
20 06.06.2019 02:44 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall durch Blitzeinschlag 06.06.2019 01:53 06.06.2019 08:00 160,0 MW 0,0 MW
19 28.02.2019 16:28 Essity Operations Mannheim GmbH A00054159.DE EEG Anlage Großrevision 28.02.2019 01:00 10.07.2019 11:00 28,5 MW 0,0 MW
18 20.01.2019 10:49 Basell Polyolefine GmbH A00075163.De Gasturbine Ausfall Abhitzekessel 20.01.2019 10:30 21.01.2019 23:59 160,0 MW 160,0 MW
17 18.01.2019 09:44 Essity Operations Mannheim GmbH A00054159.DE EEG Anlage Reparatur 20.01.2019 17:30 07.02.2019 18:00 28,5 MW 0,0 MW
16 29.10.2018 23:14 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall 29.10.2018 22:25 30.10.2018 10:00 160,0 MW 0,0 MW
15 27.08.2018 14:19 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ungeplante Reparatur 27.08.2018 14:15 27.08.2018 16:15 160,0 MW 0,0 MW
14 27.08.2018 14:09 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Geplante Revision innerhalb eines Werksstillstandes 12.09.2018 10:00 31.10.2018 15:00 160,0 MW 0,0 MW
13 25.08.2018 10:38 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gastrurbine Ausfall 25.08.2018 04:50 27.08.2018 16:00 160,1 MW 0,0 MW
12 25.07.2018 15:01 Essity Operations Mannheim GmbH A00054159.DE EEG Anlage Korrektur Reparatur 25.07.2018 18:00 31.07.2018 12:00 28,5 MW 0,0 MW
11 25.07.2018 14:24 Essity Operations Mannheim GmbH A00054159.DE EEG Anlage Reparatur 25.07.2018 19:00 30.07.2018 14:00 0,1 MW 0,0 MW
10 21.06.2018 21:30 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall Abhitzekessel 21.06.2018 18:58 22.06.2018 19:00 160,0 MW 0,0 MW
9 30.03.2018 14:03 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall, z.Z. Fehlersuche 30.03.2018 14:00 31.03.2018 14:00 160,0 MW 0,0 MW
8 29.03.2018 22:05 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall der Maschine 29.03.2018 21:50 30.03.2018 14:00 160,0 MW 0,0 MW
7 27.02.2018 18:22 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall der Anlage 27.02.2018 07:23 02.03.2018 18:30 160,0 MW 0,0 MW
6 27.02.2018 09:50 Basell Polyolefine GmbH A00075163.DE Gasturbine Ausfall der Gasturbine 27.02.2018 07:23 27.02.2018 18:30 160,0 MW 0,0 MW
5 18.09.2016 11:50 SCA Hygiene Products GmbH A00054159.DE EEG Anlage Reparatur und Revision 18.09.2016 12:00 04.10.2016 13:00 28,5 MW 0,0 MW
4 26.08.2016 09:08 SCA Hygiene Products GmbH Mannheim A00054159.DE EEG Anlage Reparaturstillstand (konnte ggü ursprünglicher Meldung verkürzt werden) 24.08.2016 12:00 26.08.2016 20:00 28,5 MW 0,0 MW
3 24.08.2016 10:03 SCA Hygiene Products GmbH Mannheim A00054159.DE EEG Anlage Reparatur 24.08.2016 12:00 02.09.2016 12:00 28,5 MW 0,0 MW
2 14.04.2016 15:06 SCA Hygiene Products GmbH A00054159.DE EEG Anlage Revisionsstillstand 18.04.2016 00:00 24.04.2016 00:00 28,5 MW 0,0 MW
1 14.04.2016 14:32 SCA Hygiene Products GmbH A00054159.DE EEG Anlage Revisionsstillstand 25.04.2016 00:00 25.04.2016 00:00 28,5 MW 0,0 MW